1 練習可能な日程・会場及び時間帯
| 月 日(曜) | 大アリーナ39台 | 大アリーナ26台 | 大アリーナ26台 | 大アリーナ16台 | 小アリーナ16台 | 武道場 20台 | 
| 8月21日(火) | × | × | × | × | 13:00~ 17:00 | 13:00~ 17:00 | 
| 8月22日(水) | 8:00~ 14:15 | × | × | × | 8:00~ 14:15 | 8:00~ 14:15 | 
| 8月23日(木) | × | 8:00~8:40 | × | × | 8:00~ 17:00 | 8:00~ 17:00 | 
| 8月24日(金) | × | × | 8:00~8:40 | × | 8:00~ 17:00 | 8:00~ 16:00 | 
| 8月25日(土) | × | × | × | 8:00~8:40 | 8:00~ 13:00 | × | 
2 練習台の割当(ブロックごと)
| 大アリーナ39台 | 大アリーナ26台 | 大アリーナ26台 | 大アリーナ16台 | 小アリーナ16台 | 武道場 20台 | |
| 北海道 | 1~3 | 1~2 | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 
| 東北 | 4~7 | 3~5 | ||||
| 関東 | 8~14 | 6~9 | ||||
| 北信越 | 15~17 | 10~11 | ||||
| 東海 | 18~21 | 12~14 | ||||
| 近畿 | 22~25 | 15~17 | ||||
| 中国 | 26~31 | 18~21 | ||||
| 四国 | 32~34 | 22~23 | ||||
| 九州 | 35~39 | 24~26 | 
※ 会場使用上の注意事項及び会場係員の指示を守って使用してください。
※ 練習コートはブロックごとに割り当てています。各チームで譲り合って使用してください。
※ 空きコートがある場合は使用してもかまいません。ただし,割り当てられたブロックに優先権がありますので,割り当てチーム(者)が来たら移動してください。